Children FIS Cup standings
Bambini - women
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAHOVSKA Vanesa | 0 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 340 |
| 2 | SVOZILOVÁ Klára | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 190 |
| 3 | REJCHRTOVÁ Eliška | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | ČERNICKÁ Vanesa | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | ŠKRABALOVÁ Karolína | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Bambini - men
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORÁK Martin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | IVÁNEK Pavel | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 270 |
| 3 | SOMMAVILLA Enrico | 20 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 230 |
| 4 | CERENTIN Roberto | 30 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 176 |
| 5 | ČERNICKÝ Jakub | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | NETOLICKÝ Marek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 44 |
| 7 | TORRISI Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 42 |
| 8 | ŠVORC Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | PETRÁŠ Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | KNOR Aleš | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Kinder - women
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖNNAU Franziska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 2 | CERENTIN Beatrice | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 270 |
| 3 | BLÖCHLINGER Jasmin | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 130 |
| 4 | BÍLÁ Martina | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 10 | 6 | 106 |
| 5 | SCHISCHKOWSKI Hannah | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | VACKOVÁ Nicole | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 7 | 8 | 55 |
| 7 | NOVOTNÁ Lenka | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 50 |
| 8 | ABRAHAMOVÁ Šárka | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 7 | 49 |
| 9 | GENINATTI TOGLI Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 10 | ROSA Viktoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 11 | ROSA Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Kinder - men
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASÁR Adam | 50 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 358 |
| 2 | BORÁK Jan | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 330 |
| 3 | GABOVIC Michael | 30 | 30 | 40 | 30 | 0 | 30 | 30 | 16 | 206 |
| 4 | MACHU Filip | 16 | 20 | 30 | 20 | 12 | 20 | 0 | 30 | 148 |
| 5 | JANOSKA Alex | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 | 136 |
| 6 | WEINLICH Adam | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 10 | 68 |
| 7 | RICHTER Lukas | 12 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | ROSA Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| 9 | KAŠICKÝ Jan | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 33 | |
| 10 | SCHÜRCH Lucca | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27 |
| 11 | CASON Frederico | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 |
| 12 | KUNOVSKÝ Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 21 |
| 13 | SIGMUND Marc | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | TANG Chin-tung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | STURM Malte | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | LIBARDONI Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | MARTINELLI Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Schueller - women
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASOVSKA Karolína | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 330 |
| 2 | FERICHETTO Monica | 16 | 50 | 0 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 236 |
| 3 | TAKEUCHI Sango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 4 | BARONCHELLI Yolanda | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 |
| 5 | SCHISCHKOWSKI Lena | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 6 | KAUFMANN Andrea | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| 7 | POLVARA Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 7 | CHUDÁ Valentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | CHEN Wei-hsuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | LU Pei-yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Schueller - men
| Position | Schnorrenbach GS | Schnorrenbach SL | Štítná GS | Štítná SL | Banka GS | Banka SL | Tambre SL | Tambre GS | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVIANE Davide | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 260 |
| 2 | BARTÁK Martin | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 230 |
| 3 | SEVCÍK Jakub | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 220 |
| 4 | MAČÁT Václav | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 40 | 8 | 40 | 168 |
| 5 | KÖHLER Jonas | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | REGNIN Tommaso | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 79 |
| 7 | SCHACHER Dominik | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8 | SCHNEIDER Lukas | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 54 |
| 9 | ZIMMERMANN Jan Luca | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 9 | GLOECKL Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 11 | STOLZ Fabian | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | MOLAS Eloi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 |
| 13 | ZIMMERMANN Joshua | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | BATOCCHI Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | CHU Yun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 16 | BLEJNAT Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | HALIM Draga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | MURTEZAN Celiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | RIGONI Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |




